Resumen
Este articulo brinda información de las diferentes categorías de correo electrónico de SPAMINA
Detalles
Estas son las categorías que utiliza SPAMINA para filtrar el correo electrónico
| Limpio | Los correos dentro de esta clasificación significan que no contienen ningún tipo de amenaza o contenido sospechoso. | 
| Infomail | Los correos dentro de esta clasificación significan que fueron detectados como correos publicitarios, es importante verificar los correos de esta categoría ya que muchas veces suelen no llegar al destinatario. | 
| Spam | Los correos dentro de esta clasificación significan que fueron correos que contienen contenido sospechoso o no cumple con los estándares de seguridad | 
| Contenido | Los correos dentro de esta clasificación significan que contienen un adjunto sospechoso o que contiene links maliciosos. | 
| Virus | Los correos dentro de esta clasificación significan que contienen un virus o archivo maligno | 
| ATP | Los correos dentro de esta clasificación significan que contienen un virus identificado por el Advanced Threat Protection de SPAMINA | 
| Rechazado | Los correos dentro de esta clasificación significan que no cumple con ningun estandar de seguridad y es rechazado por el filtro. | 
Mas información a servicio@rolosa.com
0 comentarios